成都问界M6价格最低22.98万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都问界M6车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,问界M6目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为22.98-29.98万元,详见下表:
| 问界M6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 Max+ 四驱版 | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra 四驱版 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max+ 长续航版 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Ultra 四驱版 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max+ | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max 四驱版 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max+ 长续航 | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
|
问界M6频道:http://www.16888.com/131050/
制表:车界百晓生
|
||||

| 问界M6 2026款 增程 Max 四驱版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 增程器 152马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 4960*1985*1736 | 轴距 | 2950 |
| 最大功率 | 345 | 最大扭矩 | 478 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市问界M6优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 22.98-29.98万 | 到店面议 | 22.98-29.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 22.98-29.98万 | 到店面议 | 22.98-29.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 22.98-29.98万 | 到店面议 | 22.98-29.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 22.98-29.98万 | 到店面议 | 22.98-29.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 25.98-29.98万 | 到店面议 | 25.98-29.98万 | 询底价 |
成都问界M6与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 问界M6 | 22.98-29.98万 | 到店面议 | 22.98-29.98万 | 询底价 | |
| 钛7 | 17.98-23.98万 |
0.60万
|
17.38-23.98万 | 询底价 | |
| 小米SU7 | 21.99-30.39万 | 到店面议 | 21.99-30.39万 | 询底价 | |
| 问界M9 | 47.98-65.98万 | 到店面议 | 47.98-65.98万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-36.90万 | 到店面议 | 26.35-36.90万 | 询底价 | |
| RAV4荣放 | 16.98-22.88万 |
2.50万
|
14.68-20.58万 | 询底价 | |
| 小米YU7 | 23.35-38.99万 | 到店面议 | 23.35-38.99万 | 询底价 | |
| 豹5 | 23.98-32.98万 |
1.00万
|
22.98-31.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地AITO 问界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务继续浏览有关 汽车导购 的文章
