天山铝业(002532):实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度
原标题:天山铝业:关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告
天山铝业集团股份有限公司
关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告
公司实际控制人曾超懿、曾超林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》,公司实际控制人曾超懿拟在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过22,949,300股;公司实际控制人曾超林拟在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过22,949,300股。
近日,公司收到曾超懿、曾超林函告,曾超懿于2026年1月5日至2026年1月7日,通过集中竞价方式减持其持有的公司股份15,385,900股,占公司总股本的0.33%;曾超林于2026年1月5日至2026年1月7日,通过集中竞价方式减持其持有的公司股份15,385,900股,占公司总股本的0.33%;本次权益变动后,曾超懿、曾超林及其一致行动人合计持股数量为1,712,633,076股,持股比例由37.66%下降至37.00%。
现将有关权益变动情况公告如下:
一、权益变动情况
注1:截至本公告披露日,公司总股本为4,628,737,415股,其中回购专用证券账户中的股份数为38,860,530股,本公告计算触及1%刻度比例时,以扣除回购专用证券账户股份数量前后孰早触及1%刻度为标准。
注2:数据尾差为四舍五入所致。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2026年1月8日
天山铝业集团股份有限公司
关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告
公司实际控制人曾超懿、曾超林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》,公司实际控制人曾超懿拟在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过22,949,300股;公司实际控制人曾超林拟在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过22,949,300股。
近日,公司收到曾超懿、曾超林函告,曾超懿于2026年1月5日至2026年1月7日,通过集中竞价方式减持其持有的公司股份15,385,900股,占公司总股本的0.33%;曾超林于2026年1月5日至2026年1月7日,通过集中竞价方式减持其持有的公司股份15,385,900股,占公司总股本的0.33%;本次权益变动后,曾超懿、曾超林及其一致行动人合计持股数量为1,712,633,076股,持股比例由37.66%下降至37.00%。
现将有关权益变动情况公告如下:
一、权益变动情况
| 份15,385,900股,占公司总股本的0.33%。 本次减持严格按照已披露的《关于实际控制人减持股份的预披露公 告》中的相关计划减持,本次权益变动对公司无重大影响。 | |||||||
| 股票简称 | 天山铝业 | 股票代码 | 002532 | ||||
| 变动方向 | 上升□ 下降? | 一致行动人 | 有? 无□ | ||||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否□ | ||||||
| 股份种类(A股、B股等 | 减持股数(股) | 减持比例(%) | |||||
| A股 | 30,771,800 | 0.66% | |||||
| 30,771,800 | 0.66% | ||||||
| 本次权益变动方式(可 多选) | 通过证券交易所的集中交易? 通过证券交易所的大宗交易□ 其他□ | ||||||
| 本次增持股份的资金来 源(可多选) | 自有资金□ 其他金融机构借款□ 其他□(请注明) 不涉及资金来源□ 银行贷款□ 股东投资款□ | ||||||
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||
| 股数(股) | 占总股本比例 (%) | 股数(股) | 占总股本比例 (%) | ||||
| 未扣除 扣除回 回购专 购专户 户 | |||||||
| 未扣除 回购专 户 | 扣除回 购专户 | ||||||
| 石河子市 锦隆能源 产业链有 限公司 | 合计持有股 份 | 702,206,959 | 15.17% | 15.30% | 702,206,959 | 15.17% | 15.30% |
| 其中:无限 售条件股份 | 702,206,959 | 15.17% | 15.30% | 702,206,959 | 15.17% | 15.30% | |
| 有限售条件 股份 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 曾超懿 | 合计持有股 份 | 393,778,364 | 8.51% | 8.58% | 378,392,464 | 8.17% | 8.24% |
| 其中:无限 售条件股份 | 98,444,591 | 2.13% | 2.14% | 94,598,116 | 2.04% | 2.06% | |
| 有限售条件 股份 | 295,333,773 | 6.38% | 6.43% | 283,794,348 | 6.13% | 6.18% | |
| 石河子市 锦汇能源 投资有限 公司 | 合计持有股 份 | 345,357,966 | 7.46% | 7.52% | 345,357,966 | 7.46% | 7.52% |
| 其中:无限 售条件股份 | 345,357,966 | 7.46% | 7.52% | 345,357,966 | 7.46% | 7.52% | |
| 有限售条件 股份 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 曾超林 | 合计持有股 份 | 302,061,587 | 6.53% | 6.58% | 286,675,687 | 6.19% | 6.25% |
| 其中:无限 售条件股份 | 75,515,397 | 1.63% | 1.65% | 71,668,922 | 1.55% | 1.56% | |
| 有限售条件 股份 | 226,546,190 | 4.89% | 4.94% | 215,006,765 | 4.65% | 4.68% | |
| 合计 | 合计持有股 份 | 1,743,404,876 | 37.66% | 37.98% | 1,712,633,076 | 37.00% | 37.31% |
| 其中:无限 售条件股份 | 1,221,524,913 | 26.39% | 26.61% | 1,213,831,963 | 26.22% | 26.45% | |
| 有限售条件 股份 | 521,879,963 | 11.27% | 11.37% | 498,801,113 | 10.78% | 10.87% | |
| 本次变动是否为履行已 作出的承诺、意向、计 划 | 是□ 否? 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | ||||||
| 本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司 收购管理办法》等法律 行政法规、部门规章、 规范性文件和本所业务 规则等规定的情况 | 是□ 否 ? 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||||
| 按照《证券法》第六十 三条的规定,是否存在 不得行使表决权的股份 | 是□ 否? 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 | ||||||
| 本次增持是否符合《上市公司收购管 理办法》规定的免于要约收购的情形 | 是□ 否□ |
| 股东及其一致行动人法定期限内不减 持公司股份的承诺 | |
| □ 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 ? 4.深交所要求的其他文件 |
注2:数据尾差为四舍五入所致。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2026年1月8日
