春兰股份(600854):春兰股份2025年年度财务决算报告
原标题:春兰股份:春兰股份2025年年度财务决算报告
2025年度财务决算报告
公司2025年度财务报表及报表附注已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为“上述财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。”
一、资产、负债情况分析
2025年期末资产总额24.77亿元,比上年年末增长0.93%,负债总额1.59亿元,比上年年末减少14.66%。
2025年期末金额比上期期末变化幅度较大的资产、负债项目如下:
单位:元
二、经营成果情况分析
(一)营业收入、营业成本、毛利率
(二)费用
单位:元
(三)归属于上市公司股东的净利润
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润12,763.07万元,同比下降4.28%。利润主要来源于公司其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入。
三、现金流量情况分析
单位:元
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○二六年四月十四日
2025年度财务决算报告
公司2025年度财务报表及报表附注已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为“上述财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。”
一、资产、负债情况分析
2025年期末资产总额24.77亿元,比上年年末增长0.93%,负债总额1.59亿元,比上年年末减少14.66%。
2025年期末金额比上期期末变化幅度较大的资产、负债项目如下:
单位:元
二、经营成果情况分析
(一)营业收入、营业成本、毛利率
| 本年度实现营业总收入9,485.86万元,比去年同期增长3.13%。 主营按行业、产品、地区、销售模式分析如下: 单位:元 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%) | |||||||
| 主营业务分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 制造业 | 61,339,384.04 | 59,521,782.56 | 3.05 | 87.61 | 82.69 | 增加2.70个百分点 | ||
| 房地产业 | 0 | 0 | _ | -100.00 | -100.00 | _ | ||
| 主营业务分产品情况 | ||||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上年增减 (%) | ||
| 空调 | 61,339,384.04 | 59,521,782.56 | 3.05 | 87.61 | 82.69 | 增加2.70个百分点 | ||
| 房地产 | 0 | 0 | _ | -100.00 | -100.00 | _ | ||
| 主营业务分地区情况 | ||||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上年增减 (%) | ||
| 江皖沪 | 15,826,545.73 | 15,407,575.37 | 2.72 | -56.12 | -38.65 | 减少27.64个百分点 | ||
| 其他 | 45,512,838.31 | 44,114,207.19 | 3.17 | 143.21 | 136.55 | 增加2.82个百分点 | ||
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上年增减 (%) | ||
| 经销 | 61,339,384.04 | 59,521,782.56 | 3.05 | 87.61 | 82.69 | 增加2.70个百分点 | ||
| 中介机构分销 | 0 | 0 | _ | -100.00 | -100.00 | _ | ||
单位:元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变化比例 (%) | 情况说明 |
| 税金及附加 | 9,876,230.71 | 15,331,531.01 | -35.58 | 主要是支付的土地增值 税减少所致 |
| 销售费用 | 9,170,063.44 | 7,989,171.25 | 14.78 | |
| 管理费用 | 27,030,371.99 | 28,799,691.43 | -6.14 | |
| 研发费用 | 2,296,886.37 | 1,119,375.82 | 105.19 | 主要是空调新品开发增 加测试费较多所致 |
| 财务费用 | -26,804,892.63 | -31,966,163.36 | 16.15 |
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润12,763.07万元,同比下降4.28%。利润主要来源于公司其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入。
三、现金流量情况分析
单位:元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变化比 例(%) | 情况说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 17,869,436.68 | 62,545,507.23 | -71.43 | 主要是购买商品和支付的 税费增加所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 119,890,180.05 | 108,869,677.62 | 10.12 | |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -64,691,750.78 | -79,409,522.70 | 18.53 |
董事会
二○二六年四月十四日
